產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗箱 > 150L快速溫變箱
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
歐可儀器150L快速溫變箱的試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計*合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方,維護保養(yǎng)方便。 零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。設(shè)備正常運行所需的附帶條件已有配備,買方只需提供動力電力和滿足要求的工作環(huán)境即可。
試驗箱技術(shù)規(guī)格
型號 | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫度保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300
|
快速溫變箱執(zhí)行/滿足標(biāo)準(zhǔn)
1、GB10592.2-1989技術(shù)條件
2、GB11158-1989高溫試驗箱技術(shù)條件
3、GB105589-1989低溫試驗箱技術(shù)條件
4、GB/T2423.1-2001(IEC68-2-1)試驗A低溫試驗方法
5、GB/T2423.2-2001(IEC68-2-2)試驗B高溫試驗方法
6、GJB150.3-1986高溫試驗
7、GJB150.4-1986低溫試驗
8、GB2423.22溫度變化試驗方法
150L快速溫變箱介紹:是根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造,廣泛適用于航空、航天、艦船、電工、電子及材料等行業(yè)的產(chǎn)品整機及零部件的高低溫試驗及溫度快速變化試驗。以便對試品的性能和品質(zhì)作出評價。
產(chǎn)品咨詢